| Odniesienie unikalne: | 15761000 |
|---|---|
| Producent: | hansgrohe |
| Rodzina produktu: | ShowerSelect |
| Grupa produktu: | Shower thermostat |
| Szerokość (mm): | 155 |
| Wysokość (mm): | 155 |
| Głębokość (mm): | 67 |
| Data publikacji: | 2018-01-25 |
| Numer edycji: | 1 |
| Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
| Odnośnik do danych produktu: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--15761000 |
|---|---|
| Instrukcje instalacji: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--15761000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Certyfikat produktu: | |
| Opis techniczny: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--15761000 |
| Instrukcja wideo: | |
| Kod GTIN: | 4011097719863 |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://bimobject.com/pl/hansgrohe/product/15761000
| Główny materiał: | Chrome |
|---|---|
| Materiał wtórny: | |
| Zaprojektowane w: | Germany |
| Wyprodukowane w: | Germany |
| Waga netto (kg): | 1.84 |
| Kategoria BIMobject: | Sanitary - Taps & Mixers |
|---|---|
| Klasyfikacja IFC: | Sanitary Terminal |
| Nazwa UNSPSC: | Sanitary ware |
| Kod UNSPSC: | 301815 |
| Uniclass 1.4 Kod: | L725111 |
| Uniclass 1.4 Opis: | Mixer taps |
| Uniclass 2.0 Kod: | PR-31-75 |
| Uniclass 2.0 Opis: | Sanitary Accessories |
| Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_20_87_09 |
| Uniclass 2015 Opis: | Bath taps |
| NBS Reference Kod: | 31-75 |
| NBS Reference Opis: | Sanitary Accessories |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
| Numer OmniClass: | 23-31 11 00 |
| Tytuł OmniClass: | Faucets |
| CSI UniFormat II Code: | D2010 |
| CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Color | chrome |
| Depth | 15.59 |
| Flow Rate | 15.59 |
| Height | 155 |
| Length | 155 |
| Number of Heads | 1 |
| Thickness | 20 ; 69 ; 97 |
| Width | 155 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| COBie.Component.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Component.CreatedOn | 9/5/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Component.Description | ShowerSelect Thermostatic mixer highflow for 1 function |
| COBie.Component.Name | ShowerSelect Thermostatic mixer highflow for 1 function 15761000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| COBie.Type.AssetType | fixed |
| COBie.Type.Color | chrome |
| COBie.Type.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.CreatedOn | 8/21/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Type.Description | ShowerSelect Thermostatic mixer highflow for 1 function |
| COBie.Type.Features | - 1 outlet - Select push-button on/off control for 1 outlet - thermostat cartridge, Select valve - safety lock at 40 degrees Celsius - temperature limitation adjustable - flow rate hand shower connection at 0.3 MPa: 34 l/min - flow rate upper outlet: 59 l/min - operating pressure: min. 0.1 MPa/max. 1.0 MPa - scope of supply: handle, sleeve, escutcheon, mixing unit, button hand shower |
| COBie.Type.Manufacturer | hansgrohe |
| COBie.Type.ModelNumber | 15761000 |
| COBie.Type.ModelReference | 15761000 |
| COBie.Type.Name | ShowerSelect Thermostatic mixer highflow for 1 function 15761000 |
| COBie.Type.WarrantyDescription | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
| COBie.Type.WarrantyDurationLabor | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationParts | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationUnit | years |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorParts | info@hansgrohe.com |
Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone